Texas All or Nothing Morning Hot & Cold Numbers
Every Texas All or Nothing Morning number ranked across 121 recorded draws.
10 legforróbb
| Szám | alkalommal húzott |
|---|---|
| 5 | 68 |
| 7 | 68 |
| 23 | 67 |
| 6 | 66 |
| 16 | 66 |
| 3 | 65 |
| 22 | 65 |
| 15 | 64 |
| 17 | 62 |
| 13 | 61 |
❄️ 10 leghidegebb
| Szám | alkalommal húzott |
|---|---|
| 9 | 52 |
| 10 | 53 |
| 21 | 55 |
| 8 | 56 |
| 20 | 56 |
| 1 | 57 |
| 2 | 57 |
| 11 | 57 |
| 12 | 57 |
| 14 | 59 |
⏳ 10 leginkább kimaradt
| Szám | Sorsolás óta | Utolsó húzás |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 17 Oct 2026 |
| 16 | 3 | 17 Oct 2026 |
| 19 | 3 | 17 Oct 2026 |
| 2 | 2 | 19 Oct 2026 |
| 6 | 2 | 19 Oct 2026 |
| 1 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 7 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 8 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 12 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 13 | 1 | 20 Oct 2026 |
Teljes gyakorisági táblázat
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 2 | 57 | 2 | 19 Oct 2026 |
| 3 | 65 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 4 | 60 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 5 | 68 | 3 | 17 Oct 2026 |
| 6 | 66 | 2 | 19 Oct 2026 |
| 7 | 68 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 8 | 56 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 9 | 52 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 10 | 53 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 11 | 57 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 12 | 57 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 13 | 61 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 14 | 59 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 15 | 64 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 16 | 66 | 3 | 17 Oct 2026 |
| 17 | 62 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 18 | 61 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 19 | 59 | 3 | 17 Oct 2026 |
| 20 | 56 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 21 | 55 | 1 | 20 Oct 2026 |
| 22 | 65 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 23 | 67 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 24 | 61 | 0 | 21 Oct 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every Texas All or Nothing Morning draw is independent.