Virginia Cash 5 Number Trends
Based on all 708 Virginia Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 17 | 31 | 36 | 15 Sep 2026 |
| 40 | 30 | 63 | 16 Sep 2026 |
| 19 | 28 | 41 | 18 Sep 2026 |
| 8 | 21 | 47 | 25 Sep 2026 |
| 36 | 20 | 32 | 26 Sep 2026 |
| 9 | 19 | 36 | 27 Sep 2026 |
| 13 | 14 | 47 | 2 Oct 2026 |
| 23 | 14 | 38 | 2 Oct 2026 |
| 2 | 13 | 42 | 3 Oct 2026 |
| 31 | 13 | 27 | 3 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 6 | 7 | 20 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 20 | 29 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 15 | 21 | 24 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 12 | 22 | 27 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 11 | 20 | 32 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 1 | 6 | 29 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 3 | 28 | 34 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 5 | 24 | 26 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 10 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 4 | 11 | 14 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 14 | 33 | 38 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 16 | 22 | 26 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 2 | 16 | 26 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 12 | 13 | 23 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 6 | 22 | 31 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 16 | 20 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Sep 2026 | 12 | 20 | 25 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2026 | 5 | 9 | 28 | 32 | 39 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 6 | 83 |
| 2 | 89 | 13 | 42 |
| 3 | 76 | 7 | 37 |
| 4 | 73 | 10 | 33 |
| 5 | 76 | 8 | 45 |
| 6 | 61 | 0 | 63 |
| 7 | 89 | 0 | 39 |
| 8 | 72 | 21 | 47 |
| 9 | 80 | 19 | 36 |
| 10 | 70 | 9 | 42 |
| 11 | 56 | 5 | 37 |
| 12 | 76 | 3 | 53 |
| 13 | 69 | 14 | 47 |
| 14 | 63 | 10 | 41 |
| 15 | 90 | 2 | 30 |
| 16 | 92 | 12 | 47 |
| 17 | 77 | 31 | 36 |
| 18 | 58 | 9 | 42 |
| 19 | 78 | 28 | 41 |
| 20 | 88 | 0 | 37 |
| 21 | 87 | 2 | 24 |
| 22 | 78 | 3 | 33 |
| 23 | 80 | 14 | 38 |
| 24 | 75 | 2 | 44 |
| 25 | 88 | 4 | 30 |
| 26 | 77 | 8 | 62 |
| 27 | 81 | 3 | 58 |
| 28 | 77 | 7 | 71 |
| 29 | 70 | 1 | 44 |
| 30 | 65 | 1 | 42 |
| 31 | 67 | 13 | 27 |
| 32 | 107 | 5 | 33 |
| 33 | 82 | 1 | 42 |
| 34 | 80 | 2 | 54 |
| 35 | 73 | 4 | 34 |
| 36 | 79 | 20 | 32 |
| 37 | 93 | 1 | 27 |
| 38 | 85 | 7 | 58 |
| 39 | 84 | 0 | 35 |
| 40 | 65 | 30 | 63 |
| 41 | 86 | 5 | 26 |
| 42 | 96 | 6 | 26 |
| 43 | 89 | 0 | 41 |
| 44 | 81 | 5 | 32 |
| 45 | 78 | 3 | 52 |