Virginia Cash 5 Number Trends
Based on all 668 Virginia Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 18 | 31 | 35 | 6 Aug 2026 |
| 19 | 21 | 41 | 16 Aug 2026 |
| 8 | 19 | 47 | 18 Aug 2026 |
| 21 | 17 | 24 | 20 Aug 2026 |
| 34 | 16 | 54 | 21 Aug 2026 |
| 23 | 14 | 38 | 23 Aug 2026 |
| 35 | 14 | 34 | 23 Aug 2026 |
| 13 | 13 | 47 | 24 Aug 2026 |
| 17 | 13 | 36 | 24 Aug 2026 |
| 27 | 13 | 58 | 24 Aug 2026 |
Last 20 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2026 | 1 | 24 | 26 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Sep 2026 | 5 | 16 | 31 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Sep 2026 | 7 | 16 | 22 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 1 | 9 | 12 | 22 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 2 | 7 | 22 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 1 | 10 | 12 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug 2026 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2026 | 9 | 28 | 32 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 4 | 11 | 14 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 10 | 12 | 20 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 2 | 15 | 32 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 11 | 25 | 29 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 3 | 7 | 25 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 3 | 13 | 17 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2026 | 4 | 23 | 35 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 3 | 12 | 20 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 1 | 10 | 11 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 2 | 4 | 21 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 2 | 4 | 9 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 1 | 5 | 8 | 29 | 38 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 0 | 83 |
| 2 | 86 | 4 | 42 |
| 3 | 73 | 6 | 37 |
| 4 | 67 | 8 | 33 |
| 5 | 72 | 1 | 45 |
| 6 | 56 | 6 | 63 |
| 7 | 83 | 2 | 39 |
| 8 | 69 | 19 | 47 |
| 9 | 77 | 3 | 36 |
| 10 | 67 | 5 | 42 |
| 11 | 51 | 6 | 37 |
| 12 | 73 | 3 | 53 |
| 13 | 65 | 13 | 47 |
| 14 | 59 | 8 | 41 |
| 15 | 86 | 10 | 30 |
| 16 | 85 | 1 | 47 |
| 17 | 75 | 13 | 36 |
| 18 | 56 | 31 | 35 |
| 19 | 75 | 21 | 41 |
| 20 | 80 | 9 | 37 |
| 21 | 82 | 17 | 24 |
| 22 | 74 | 2 | 33 |
| 23 | 76 | 14 | 38 |
| 24 | 69 | 0 | 44 |
| 25 | 85 | 11 | 30 |
| 26 | 71 | 0 | 62 |
| 27 | 76 | 13 | 58 |
| 28 | 71 | 7 | 71 |
| 29 | 66 | 11 | 44 |
| 30 | 61 | 11 | 42 |
| 31 | 65 | 1 | 27 |
| 32 | 104 | 7 | 33 |
| 33 | 74 | 8 | 42 |
| 34 | 76 | 16 | 54 |
| 35 | 68 | 14 | 34 |
| 36 | 76 | 7 | 32 |
| 37 | 88 | 1 | 27 |
| 38 | 79 | 11 | 58 |
| 39 | 76 | 1 | 35 |
| 40 | 64 | 0 | 63 |
| 41 | 82 | 3 | 26 |
| 42 | 91 | 0 | 26 |
| 43 | 81 | 7 | 41 |
| 44 | 78 | 2 | 32 |
| 45 | 71 | 4 | 52 |