Virginia Cash 5 Number Trends
Based on all 713 Virginia Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 17 | 36 | 36 | 15 Sep 2026 |
| 8 | 26 | 47 | 25 Sep 2026 |
| 13 | 19 | 47 | 2 Oct 2026 |
| 2 | 18 | 42 | 3 Oct 2026 |
| 16 | 17 | 47 | 4 Oct 2026 |
| 14 | 15 | 41 | 6 Oct 2026 |
| 10 | 14 | 42 | 7 Oct 2026 |
| 18 | 14 | 42 | 7 Oct 2026 |
| 3 | 12 | 37 | 9 Oct 2026 |
| 28 | 12 | 71 | 9 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026 | 9 | 32 | 40 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Oct 2026 | 19 | 25 | 29 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Oct 2026 | 1 | 4 | 5 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2026 | 21 | 31 | 33 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oct 2026 | 5 | 23 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2026 | 6 | 7 | 20 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 20 | 29 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 15 | 21 | 24 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 12 | 22 | 27 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 11 | 20 | 32 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 1 | 6 | 29 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 3 | 28 | 34 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 5 | 24 | 26 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 10 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 4 | 11 | 14 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 14 | 33 | 38 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 16 | 22 | 26 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 2 | 16 | 26 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 12 | 13 | 23 | 29 | 45 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 2 | 83 |
| 2 | 89 | 18 | 42 |
| 3 | 76 | 12 | 37 |
| 4 | 74 | 2 | 33 |
| 5 | 78 | 2 | 45 |
| 6 | 61 | 5 | 63 |
| 7 | 89 | 5 | 39 |
| 8 | 72 | 26 | 47 |
| 9 | 81 | 0 | 36 |
| 10 | 70 | 14 | 42 |
| 11 | 57 | 2 | 37 |
| 12 | 76 | 8 | 53 |
| 13 | 69 | 19 | 47 |
| 14 | 63 | 15 | 41 |
| 15 | 90 | 7 | 30 |
| 16 | 92 | 17 | 47 |
| 17 | 77 | 36 | 36 |
| 18 | 58 | 14 | 42 |
| 19 | 79 | 1 | 41 |
| 20 | 88 | 5 | 37 |
| 21 | 88 | 3 | 24 |
| 22 | 78 | 8 | 33 |
| 23 | 81 | 4 | 38 |
| 24 | 75 | 7 | 44 |
| 25 | 89 | 1 | 30 |
| 26 | 78 | 4 | 62 |
| 27 | 82 | 4 | 58 |
| 28 | 77 | 12 | 71 |
| 29 | 71 | 1 | 44 |
| 30 | 66 | 1 | 42 |
| 31 | 68 | 3 | 27 |
| 32 | 108 | 0 | 33 |
| 33 | 84 | 1 | 42 |
| 34 | 80 | 7 | 54 |
| 35 | 73 | 9 | 34 |
| 36 | 81 | 2 | 32 |
| 37 | 93 | 6 | 27 |
| 38 | 85 | 12 | 58 |
| 39 | 84 | 5 | 35 |
| 40 | 66 | 0 | 63 |
| 41 | 86 | 10 | 26 |
| 42 | 97 | 3 | 26 |
| 43 | 90 | 3 | 41 |
| 44 | 82 | 0 | 32 |
| 45 | 79 | 0 | 52 |