← Todos os resultados de Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 10 September 2009 · Draw #20090910
Números Sorteados
17101538 43
Escalões de prémios
Combinações reais de acertos & probabilidades desta lotaria. Os valores dos prémios são estimados aos níveis atuais do jackpot.
| Combinação | Probabilidade | Prémio estimado |
|---|---|---|
| 7 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$20M |
| 7 números | 1 in 7,078,443 | A$1.05M |
| 6 números + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$102,040 |
| 6 números | 1 in 36,115 | A$5,370 |
| 5 números + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$2,520 |
| 5 números | 1 in 892 | A$132.65 |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$174.44 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 188 | A$27.96 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 66 | A$9.81 |
Perguntas frequentes sobre os resultados do Australia Powerball
Quais foram os números vencedores do Australia Powerball em 10 September 2009?
Os números vencedores do Australia Powerball em 10 September 2009 foram 1, 7, 10, 15, 38, mais o Powerball: 43.