← Alla Australia Powerball-resultat
Australia Powerball Result
Thursday, 10 September 2009 · Draw #20090910
Vinnande nummer
17101538 43
Vinstnivåer
Real match combinations & odds for this lottery. Prize amounts are estimated at current jackpot levels.
| Matchning | Odds | Uppskattad vinst |
|---|---|---|
| 7 nummer + 1 tilläggsnummer Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$40M |
| 7 nummer | 1 in 7,078,443 | A$2.11M |
| 6 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 686,176 | A$204,080 |
| 6 nummer | 1 in 36,115 | A$10,740 |
| 5 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 16,943 | A$5,040 |
| 5 nummer | 1 in 892 | A$265.30 |
| 4 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 1,173 | A$348.87 |
| 3 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 188 | A$55.91 |
| 2 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 66 | A$19.63 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 10 September 2009?
The winning Australia Powerball numbers on 10 September 2009 were 1, 7, 10, 15, 38, plus the tilläggsnummer: 43.