Džekpot
€675
Milion
Imajte na umu da datum izvlačenja može biti različit zbog lokalnih vremenskih zona
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 + 1 | 1:134 490 400 | Nema pobednika |
| 2 | 7 | 1:7 078 443 | $74 929.75 ≈ €45 949.44 |
| 3 | 6 + 1 | 1:686 176 | $4 292.85 ≈ €2 632.52 |
| 4 | 6 | 1:36 115 | $395.20 ≈ €242.35 |
| 5 | 5 + 1 | 1:16 943 | $132.10 ≈ €81.01 |
| 6 | 5 | 1:892 | $38.25 ≈ €23.46 |
| 7 | 4 + 1 | 1:1 173 | $60.60 ≈ €37.16 |
| 8 | 3 + 1 | 1:188 | $15.70 ≈ €9.63 |
| 9 | 2 + 1 | 1:66 | $9.95 ≈ €6.10 |
