Džekpot
€206.8
Milion
Imajte na umu da datum izvlačenja može biti različit zbog lokalnih vremenskih zona
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 + 1 | 1:134 490 400 | Nema pobednika |
| 2 | 7 | 1:7 078 443 | $197 136.45 ≈ €120 890.69 |
| 3 | 6 + 1 | 1:686 176 | $9 426.50 ≈ €5 780.65 |
| 4 | 6 | 1:36 115 | $509.25 ≈ €312.29 |
| 5 | 5 + 1 | 1:16 943 | $180.60 ≈ €110.75 |
| 6 | 5 | 1:892 | $45.55 ≈ €27.93 |
| 7 | 4 + 1 | 1:1 173 | $76.05 ≈ €46.64 |
| 8 | 3 + 1 | 1:188 | $20.30 ≈ €12.45 |
| 9 | 2 + 1 | 1:66 | $12.10 ≈ €7.42 |
