Džekpot
€675
Milion
Imajte na umu da datum izvlačenja može biti različit zbog lokalnih vremenskih zona
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 1 | 1:15 401 568 | Nema pobednika |
| 2 | 5 | 1:1 026 771 | Nema pobednika |
| 3 | 4 + 1 | 1:81 060 | $7 836 800.00 ≈ €1 729.25 |
| 4 | 4 | 1:5 404 | $238 097.00 ≈ €52.54 |
| 5 | 3 + 1 | 1:2 190 | $56 707.00 ≈ €12.51 |
| 6 | 3 | 1:146 | $13 613.00 ≈ €3.00 |
| 7 | 2 + 1 | 1:182 | $10 575.00 ≈ €2.33 |
| 8 | 1 + 1 | 1:41 | $5 700.00 ≈ €1.26 |
| 9 | 0 + 1 | 1:30 | $5 700.00 ≈ €1.26 |
