Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:8 911 711 | $500 000.00 ≈ €459 516.59 |
| 2 | 9 | 1:163 381 | $6 000.00 ≈ €5 514.20 |
| 3 | 8 | 1:7 384 | $300.00 ≈ €275.71 |
| 4 | 7 | 1:621 | $40.00 ≈ €36.76 |
| 5 | 6 | 1:87 | $10.00 ≈ €9.19 |
| 6 | 0 | 1:22 | $4.00 ≈ €3.68 |
