Džekpot
€247.2
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:20 358 520 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:3 393 087 | R29 918.70 ≈ €1 441.89 |
| 3 | 5 | 1:75 402 | R5 382.70 ≈ €259.41 |
| 4 | 4 + 1 | 1:30 161 | R2 379.60 ≈ €114.68 |
| 5 | 4 | 1:1 371 | R178.90 ≈ €8.62 |
| 6 | 3 + 1 | 1:1 028 | R111.90 ≈ €5.39 |
| 7 | 3 | 1:72 | R50.00 ≈ €2.41 |
| 8 | 2 + 1 | 1:96 | R20.00 ≈ €0.96 |
