Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:20 358 520 | R5 433 073.30 ≈ €261 839.91 |
| 2 | 5 + 1 | 1:3 393 087 | Nema pobednika |
| 3 | 5 | 1:75 402 | R8 058.10 ≈ €388.35 |
| 4 | 4 + 1 | 1:30 161 | R2 436.30 ≈ €117.41 |
| 5 | 4 | 1:1 371 | R161.80 ≈ €7.80 |
| 6 | 3 + 1 | 1:1 028 | R104.20 ≈ €5.02 |
| 7 | 3 | 1:72 | R50.00 ≈ €2.41 |
| 8 | 2 + 1 | 1:96 | R20.00 ≈ €0.96 |
