Džekpot
€237.1
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:20 358 520 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:3 393 087 | Nema pobednika |
| 3 | 5 | 1:75 402 | R8 642.30 ≈ €416.50 |
| 4 | 4 + 1 | 1:30 161 | R2 613.00 ≈ €125.93 |
| 5 | 4 | 1:1 371 | R192.50 ≈ €9.28 |
| 6 | 3 + 1 | 1:1 028 | R123.80 ≈ €5.97 |
| 7 | 3 | 1:72 | R50.00 ≈ €2.41 |
| 8 | 2 + 1 | 1:96 | R20.00 ≈ €0.96 |
