Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:20 358 520 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:3 393 087 | R26 437.40 ≈ €1 274.12 |
| 3 | 5 | 1:75 402 | R3 738.60 ≈ €180.18 |
| 4 | 4 + 1 | 1:30 161 | R2 732.60 ≈ €131.69 |
| 5 | 4 | 1:1 371 | R237.90 ≈ €11.47 |
| 6 | 3 + 1 | 1:1 028 | R130.00 ≈ €6.27 |
| 7 | 3 | 1:72 | R45.30 ≈ €2.18 |
