Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 6 677.85 CHF ≈ €6 861.74 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 150.10 CHF ≈ €154.23 |
| 6 | 4 | 1:666 | 80.00 CHF ≈ €82.20 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 25.10 CHF ≈ €25.79 |
| 8 | 3 | 1:44 | 11.00 CHF ≈ €11.30 |
