Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 6 152.70 CHF ≈ €6 322.13 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 125.80 CHF ≈ €129.26 |
| 6 | 4 | 1:666 | 76.45 CHF ≈ €78.56 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 22.30 CHF ≈ €22.91 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.10 CHF ≈ €10.38 |
