Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 9 219.45 CHF ≈ €9 473.34 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 122.95 CHF ≈ €126.34 |
| 6 | 4 | 1:666 | 64.85 CHF ≈ €66.64 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 21.45 CHF ≈ €22.04 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.65 CHF ≈ €8.89 |
