Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 500 000.00 CHF ≈ €513 769.01 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 5 058.15 CHF ≈ €5 197.44 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 128.25 CHF ≈ €131.78 |
| 6 | 4 | 1:666 | 57.40 CHF ≈ €58.98 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 22.60 CHF ≈ €23.22 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.15 CHF ≈ €8.37 |
