Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 11 301.50 CHF ≈ €11 612.72 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 192.80 CHF ≈ €198.11 |
| 6 | 4 | 1:666 | 79.85 CHF ≈ €82.05 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 28.75 CHF ≈ €29.54 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.85 CHF ≈ €10.12 |
