Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 3 468.75 CHF ≈ €3 564.27 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 908.90 CHF ≈ €933.93 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 86.55 CHF ≈ €88.93 |
| 6 | 4 | 1:666 | 58.90 CHF ≈ €60.52 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 17.45 CHF ≈ €17.93 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.40 CHF ≈ €9.66 |
