Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 1 000 000.00 CHF ≈ €1 027 538.02 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 7 752.95 CHF ≈ €7 966.45 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 145.15 CHF ≈ €149.15 |
| 6 | 4 | 1:666 | 62.45 CHF ≈ €64.17 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 25.25 CHF ≈ €25.95 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.00 CHF ≈ €9.25 |
