Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 5 483.65 CHF ≈ €5 634.66 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 119.10 CHF ≈ €122.38 |
| 6 | 4 | 1:666 | 51.60 CHF ≈ €53.02 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 23.35 CHF ≈ €23.99 |
| 8 | 3 | 1:44 | 7.75 CHF ≈ €7.96 |
