Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 7 779.20 CHF ≈ €7 993.42 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 134.00 CHF ≈ €137.69 |
| 6 | 4 | 1:666 | 60.30 CHF ≈ €61.96 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 23.25 CHF ≈ €23.89 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.40 CHF ≈ €9.66 |
