Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 2 767.35 CHF ≈ €2 843.56 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 89.35 CHF ≈ €91.81 |
| 6 | 4 | 1:666 | 59.55 CHF ≈ €61.19 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 17.55 CHF ≈ €18.03 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.05 CHF ≈ €9.30 |
