Džekpot
€194.8
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 6 394.15 CHF ≈ €6 570.23 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 143.25 CHF ≈ €147.19 |
| 6 | 4 | 1:666 | 82.00 CHF ≈ €84.26 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 22.25 CHF ≈ €22.86 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.80 CHF ≈ €11.10 |
