Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 21 004.95 CHF ≈ €21 583.38 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 135.20 CHF ≈ €138.92 |
| 6 | 4 | 1:666 | 62.15 CHF ≈ €63.86 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 23.65 CHF ≈ €24.30 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.30 CHF ≈ €8.53 |
