Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nema pobednika |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nema pobednika |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 10 159.60 CHF ≈ €10 439.38 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 121.00 CHF ≈ €124.33 |
| 6 | 4 | 1:666 | 71.10 CHF ≈ €73.06 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 20.30 CHF ≈ €20.86 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.50 CHF ≈ €9.76 |
