Džekpot
€206.8
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:13 983 816 | £3 343 592.00 ≈ €3 845 949.99 |
| 2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £66 720.00 ≈ €76 744.35 |
| 3 | 5 | 1:54 201 | £821.00 ≈ €944.35 |
| 4 | 4 | 1:1 032 | £70.00 ≈ €80.52 |
| 5 | 3 | 1:57 | £25.00 ≈ €28.76 |
