Džekpot
€206.8
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:13 983 816 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £56 800.00 ≈ €65 333.92 |
| 3 | 5 | 1:54 201 | £1 026.00 ≈ €1 180.15 |
| 4 | 4 | 1:1 032 | £116.00 ≈ €133.43 |
| 5 | 3 | 1:57 | £25.00 ≈ €28.76 |
