Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:45 057 474 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:7 509 579 | £45 454.00 ≈ €52 283.24 |
| 3 | 5 | 1:144 415 | £1 805.00 ≈ €2 076.19 |
| 4 | 4 | 1:2 180 | £157.00 ≈ €180.59 |
| 5 | 3 | 1:97 | £25.00 ≈ €28.76 |
