Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:45 057 474 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:7 509 579 | £1 187 500.00 ≈ €1 365 915.94 |
| 3 | 5 | 1:144 415 | £18 054.00 ≈ €20 766.52 |
| 4 | 4 | 1:2 180 | £863.00 ≈ €992.66 |
| 5 | 3 | 1:97 | £157.00 ≈ €180.59 |
