Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:45 057 474 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:7 509 579 | Nema pobednika |
| 3 | 5 | 1:144 415 | £11 307.00 ≈ €13 005.82 |
| 4 | 4 | 1:2 180 | £330.00 ≈ €379.58 |
| 5 | 3 | 1:97 | £128.00 ≈ €147.23 |
