Džekpot
€675
Milion
| Sekcije | Kombinacija | Pobedničke kvote | Novčana nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:45 057 474 | Nema pobednika |
| 2 | 5 + 1 | 1:7 509 579 | £1 187 129.00 ≈ €1 365 489.20 |
| 3 | 5 | 1:144 415 | £7 987.00 ≈ €9 187.01 |
| 4 | 4 | 1:2 180 | £270.00 ≈ €310.57 |
| 5 | 3 | 1:96 | £96.00 ≈ €110.42 |
| 6 | 2 | 1:10 | £7.00 ≈ €8.05 |
