Georgia Fantasy 5 Hot & Cold Numbers
Every Georgia Fantasy 5 number ranked across 147 recorded draws.
10 najtoplijih
| Broj | Broj izvlačenja |
|---|---|
| 7 | 26 |
| 20 | 24 |
| 1 | 23 |
| 23 | 23 |
| 17 | 22 |
| 10 | 21 |
| 42 | 21 |
| 2 | 20 |
| 22 | 20 |
| 27 | 20 |
❄️ 10 najhladnijih
| Broj | Broj izvlačenja |
|---|---|
| 8 | 11 |
| 25 | 12 |
| 35 | 12 |
| 4 | 14 |
| 12 | 14 |
| 18 | 14 |
| 21 | 14 |
| 26 | 14 |
| 36 | 14 |
| 37 | 14 |
⏳ 10 najviše zakasnelih
| Broj | Izvlačenja od | Poslednje izvlačenje |
|---|---|---|
| 25 | 43 | 28 Sep 2026 |
| 41 | 28 | 13 Oct 2026 |
| 8 | 24 | 17 Oct 2026 |
| 32 | 19 | 22 Oct 2026 |
| 24 | 15 | 26 Oct 2026 |
| 37 | 15 | 26 Oct 2026 |
| 4 | 14 | 27 Oct 2026 |
| 39 | 14 | 27 Oct 2026 |
| 42 | 14 | 27 Oct 2026 |
| 18 | 13 | 28 Oct 2026 |
Potpuna tabela učestalosti
| Broj | Broj izvlačenja | Izvlačenja od poslednjeg | Poslednje izvlačenje |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 | 5 Nov 2026 |
| 2 | 20 | 5 | 5 Nov 2026 |
| 3 | 18 | 0 | 10 Nov 2026 |
| 4 | 14 | 14 | 27 Oct 2026 |
| 5 | 15 | 3 | 7 Nov 2026 |
| 6 | 18 | 1 | 9 Nov 2026 |
| 7 | 26 | 2 | 8 Nov 2026 |
| 8 | 11 | 24 | 17 Oct 2026 |
| 9 | 18 | 5 | 5 Nov 2026 |
| 10 | 21 | 6 | 4 Nov 2026 |
| 11 | 18 | 7 | 3 Nov 2026 |
| 12 | 14 | 0 | 10 Nov 2026 |
| 13 | 17 | 8 | 2 Nov 2026 |
| 14 | 16 | 10 | 31 Oct 2026 |
| 15 | 18 | 4 | 6 Nov 2026 |
| 16 | 19 | 0 | 10 Nov 2026 |
| 17 | 22 | 1 | 9 Nov 2026 |
| 18 | 14 | 13 | 28 Oct 2026 |
| 19 | 17 | 9 | 1 Nov 2026 |
| 20 | 24 | 7 | 3 Nov 2026 |
| 21 | 14 | 10 | 31 Oct 2026 |
| 22 | 20 | 6 | 4 Nov 2026 |
| 23 | 23 | 2 | 8 Nov 2026 |
| 24 | 15 | 15 | 26 Oct 2026 |
| 25 | 12 | 43 | 28 Sep 2026 |
| 26 | 14 | 6 | 4 Nov 2026 |
| 27 | 20 | 8 | 2 Nov 2026 |
| 28 | 16 | 4 | 6 Nov 2026 |
| 29 | 17 | 0 | 10 Nov 2026 |
| 30 | 15 | 3 | 7 Nov 2026 |
| 31 | 17 | 11 | 30 Oct 2026 |
| 32 | 18 | 19 | 22 Oct 2026 |
| 33 | 18 | 12 | 29 Oct 2026 |
| 34 | 19 | 1 | 9 Nov 2026 |
| 35 | 12 | 4 | 6 Nov 2026 |
| 36 | 14 | 4 | 6 Nov 2026 |
| 37 | 14 | 15 | 26 Oct 2026 |
| 38 | 17 | 0 | 10 Nov 2026 |
| 39 | 18 | 14 | 27 Oct 2026 |
| 40 | 19 | 1 | 9 Nov 2026 |
| 41 | 19 | 28 | 13 Oct 2026 |
| 42 | 21 | 14 | 27 Oct 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every Georgia Fantasy 5 draw is independent.