UK Thunderball Number Trends
Based on all 544 UK Thunderball draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Najduže trenutne pauze
| Broj | Izvlačenja od poslednjeg | Najduža pauza u istoriji | Poslednje izvlačenje |
|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 30 | 8 Sep 2026 |
| 22 | 22 | 46 | 9 Sep 2026 |
| 11 | 20 | 20 | 12 Sep 2026 |
| 2 | 16 | 30 | 19 Sep 2026 |
| 10 | 15 | 55 | 22 Sep 2026 |
| 8 | 14 | 36 | 23 Sep 2026 |
| 26 | 13 | 27 | 25 Sep 2026 |
| 7 | 12 | 30 | 26 Sep 2026 |
| 37 | 12 | 31 | 26 Sep 2026 |
| 17 | 11 | 35 | 29 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Izvlačenje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | 9 | 18 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2026 | 4 | 23 | 27 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 6 | 12 | 18 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 1 | 19 | 21 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 4 | 15 | 16 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 3 | 4 | 25 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 5 | 9 | 13 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 9 | 27 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 15 | 19 | 20 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 1 | 5 | 20 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 19 | 24 | 29 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 1 | 17 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 2026 | 4 | 7 | 12 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 2026 | 12 | 21 | 26 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Sep 2026 | 8 | 18 | 21 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 2026 | 1 | 10 | 18 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2026 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2026 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Sep 2026 | 6 | 9 | 16 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 5 | 12 | 25 | 29 | 39 |
Trenutna pauza za svaki broj
| Broj | Broj izvlačenja | Izvlačenja od poslednjeg | Najduža pauza |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 3 | 31 |
| 2 | 66 | 16 | 30 |
| 3 | 93 | 5 | 28 |
| 4 | 63 | 1 | 62 |
| 5 | 53 | 6 | 51 |
| 6 | 58 | 2 | 48 |
| 7 | 70 | 12 | 30 |
| 8 | 66 | 14 | 36 |
| 9 | 68 | 0 | 53 |
| 10 | 58 | 15 | 55 |
| 11 | 86 | 20 | 20 |
| 12 | 68 | 2 | 38 |
| 13 | 78 | 6 | 28 |
| 14 | 65 | 23 | 30 |
| 15 | 78 | 4 | 27 |
| 16 | 77 | 4 | 31 |
| 17 | 73 | 11 | 35 |
| 18 | 74 | 0 | 33 |
| 19 | 72 | 3 | 37 |
| 20 | 69 | 8 | 30 |
| 21 | 72 | 3 | 23 |
| 22 | 58 | 22 | 46 |
| 23 | 79 | 0 | 19 |
| 24 | 74 | 10 | 35 |
| 25 | 63 | 3 | 52 |
| 26 | 78 | 13 | 27 |
| 27 | 72 | 0 | 35 |
| 28 | 72 | 0 | 30 |
| 29 | 70 | 10 | 29 |
| 30 | 63 | 8 | 35 |
| 31 | 63 | 11 | 45 |
| 32 | 71 | 2 | 53 |
| 33 | 73 | 4 | 25 |
| 34 | 60 | 2 | 38 |
| 35 | 73 | 1 | 23 |
| 36 | 69 | 9 | 39 |
| 37 | 64 | 12 | 31 |
| 38 | 80 | 3 | 30 |
| 39 | 65 | 1 | 43 |