← Svi Euromillions rezultati
Euromillions Result
Friday, 30 December 2005 · Draw #20051230
Pobednički brojevi
816194345 14
Nivoi dobitaka
Stvarne kombinacije pogodaka i šanse za ovu lutriju. Iznosi nagrada su procenjeni na osnovu aktuelnog nivoa džekpota.
| Kombinacija | Šansa | Procenjeni dobitak |
|---|---|---|
| 5 brojeva + 2 Lucky Stars Jackpot | 1 in 139,838,160 | €0.00 |
| 5 brojeva + 1 Lucky Star | 1 in 6,991,908 | €2.00 |
| 5 brojeva | 1 in 3,107,515 | €2.00 |
| 4 brojeva + 2 Lucky Stars | 1 in 621,503 | €2.00 |
| 4 brojeva + 1 Lucky Star | 1 in 31,076 | €2.00 |
| 3 brojeva + 2 Lucky Stars | 1 in 14,126 | €2.00 |
| 4 brojeva | 1 in 13,812 | €2.00 |
| 2 brojeva + 2 Lucky Stars | 1 in 986 | €2.00 |
| 3 brojeva + 1 Lucky Star | 1 in 707 | €2.00 |
| 3 brojeva | 1 in 314 | €2.00 |
| 1 broj + 2 Lucky Stars | 1 in 188 | €2.00 |
| 2 brojeva + 1 Lucky Star | 1 in 50 | €2.00 |
| 2 brojeva | 1 in 22 | €2.00 |
Česta pitanja o rezultatima za Euromillions
Koji su bili dobitni brojevi za Euromillions na dan 30 December 2005?
Dobitni brojevi za Euromillions na dan 30 December 2005 bili su 8, 16, 19, 43, 45, uz Lucky Stars: 1, 4.