← Svi Powerball rezultati
Powerball Result
Thursday, 03 December 2009 · Draw #20091203
Pobednički brojevi
1434374655 37
Nivoi dobitaka
Stvarne kombinacije pogodaka i šanse za ovu lutriju. Iznosi nagrada su procenjeni na osnovu aktuelnog nivoa džekpota.
| Kombinacija | Šansa | Procenjeni dobitak |
|---|---|---|
| 5 brojeva + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $538M |
| 5 brojeva | 1 in 11,688,053 | $21.52M |
| 4 brojeva + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $1.68M |
| 4 brojeva | 1 in 36,525 | $67,250 |
| 3 brojeva + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $26,690 |
| 3 brojeva | 1 in 579 | $1,070 |
| 2 brojeva + 1 Powerball | 1 in 701 | $1,290 |
| 1 broj + 1 Powerball | 1 in 92 | $169.39 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $69.97 |
Česta pitanja o rezultatima za Powerball
Koji su bili dobitni brojevi za Powerball na dan 3 December 2009?
Dobitni brojevi za Powerball na dan 3 December 2009 bili su 14, 34, 37, 46, 55, uz Powerball: 37.