← Svi Powerball rezultati
Powerball Result
Thursday, 15 December 2011 · Draw #20111215
Pobednički brojevi
224465256 19
Nivoi dobitaka
Objavljena nagrada po dobitniku za ovo izvlačenje. Kategorija bez dobitnika prenosi se u naredno izvlačenje.
| Kombinacija | Šansa | Nagrada po dobitniku |
|---|---|---|
| 5 brojeva + 1 Powerball Jackpot | 1 in 195,249,054 | Nema dobitnika |
| 5 brojeva | 1 in 5,138,133 | $200,000 |
| 4 brojeva + 1 Powerball | 1 in 723,144 | $10,000 |
| 4 brojeva | 1 in 19,030 | $100.00 |
| 3 brojeva + 1 Powerball | 1 in 13,644 | $100.00 |
| 3 brojeva | 1 in 359 | $7.00 |
| 2 brojeva + 1 Powerball | 1 in 787 | $7.00 |
| 1 broj + 1 Powerball | 1 in 123 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 62 | $3.00 |
Česta pitanja o rezultatima za Powerball
Koji su bili dobitni brojevi za Powerball na dan 15 December 2011?
Dobitni brojevi za Powerball na dan 15 December 2011 bili su 2, 24, 46, 52, 56, uz Powerball: 19.