← Svi Powerball rezultati
Powerball Result
Sunday, 17 February 2019 · Draw #20190217
Pobednički brojevi
2930414864 1
Džekpot $260 Million
Nivoi dobitaka
Objavljena nagrada po dobitniku za ovo izvlačenje. Kategorija bez dobitnika prenosi se u naredno izvlačenje.
| Kombinacija | Šansa | Nagrada po dobitniku |
|---|---|---|
| 5 brojeva + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $260M |
| 5 brojeva | 1 in 11,688,053 | $1M |
| 4 brojeva + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 |
| 4 brojeva | 1 in 36,525 | $100.00 |
| 3 brojeva + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $100.00 |
| 3 brojeva | 1 in 579 | $7.00 |
| 2 brojeva + 1 Powerball | 1 in 701 | $7.00 |
| 1 broj + 1 Powerball | 1 in 92 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $4.00 |
Česta pitanja o rezultatima za Powerball
Koji su bili dobitni brojevi za Powerball na dan 17 February 2019?
Dobitni brojevi za Powerball na dan 17 February 2019 bili su 29, 30, 41, 48, 64, uz Powerball: 1.
Koliki je bio džekpot za Powerball na dan 17 February 2019?
Oglašeni džekpot za Powerball za izvlačenje 17 February 2019 iznosio je $260 Million.