← Alla New Zealand Powerball-resultat
New Zealand Powerball Result
Wednesday, 09 April 2025 · Draw #20250409
Vinnande nummer
81415212433 1
Jackpot €10 Million
Vinstnivåer
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Matchning | Odds | Prize per winner |
|---|---|---|
| 6 nummer + 1 tilläggsnummer Jackpot | 1 in 38,383,800 | €10M |
| 6 nummer | 1 in 3,838,380 | €333,333 |
| 5 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 6,397,300 | €16,280 |
| 5 nummer | 1 in 639,730 | €26,887 |
| 5 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 193,858 | €575.00 |
| 5 nummer | 1 in 19,386 | €637.00 |
| 4 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 77,543 | €61.00 |
| 4 nummer | 1 in 7,754 | €60.00 |
| 4 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 4,846 | €28.00 |
| 4 nummer | 1 in 485 | €30.00 |
| 3 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 3,635 | €20.00 |
| 3 nummer | 1 in 363 | €24.00 |
| 3 nummer + 1 tilläggsnummer | 1 in 352 | €15.00 |
| 3 nummer | 1 in 35 | €2.00 |
New Zealand Powerball results FAQ
What were the winning New Zealand Powerball numbers on 9 April 2025?
The winning New Zealand Powerball numbers on 9 April 2025 were 8, 14, 15, 21, 24, 33, plus the tilläggsnummer: 1.
What was the New Zealand Powerball jackpot on 9 April 2025?
The advertised New Zealand Powerball jackpot for the 9 April 2025 draw was €10 Million.