頭獎
€675
百萬
| 分部 | 匹配 | 奪冠賠率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No winner |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 500 000.00 CHF ≈ €513 769.01 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 3 374.85 CHF ≈ €3 467.79 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 122.40 CHF ≈ €125.77 |
| 6 | 4 | 1:666 | 57.30 CHF ≈ €58.88 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 21.55 CHF ≈ €22.14 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.20 CHF ≈ €8.43 |
