頭獎
€675
百萬
| 分部 | 匹配 | 奪冠賠率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No winner |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 500 000.00 CHF ≈ €513 769.01 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 1 348.45 CHF ≈ €1 385.58 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 694.65 CHF ≈ €713.78 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 86.45 CHF ≈ €88.83 |
| 6 | 4 | 1:666 | 48.60 CHF ≈ €49.94 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 18.60 CHF ≈ €19.11 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.05 CHF ≈ €8.27 |
