頭獎
€675
百萬
| 分部 | 匹配 | 奪冠賠率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No winner |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | No winner |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 13 340.90 CHF ≈ €13 708.28 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 157.35 CHF ≈ €161.68 |
| 6 | 4 | 1:666 | 61.45 CHF ≈ €63.14 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 26.75 CHF ≈ €27.49 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.50 CHF ≈ €8.73 |
