頭獎
€675
百萬
| 分部 | 匹配 | 奪冠賠率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No winner |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 1 000 000.00 CHF ≈ €1 027 538.02 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 11 038.75 CHF ≈ €11 342.74 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 193.95 CHF ≈ €199.29 |
| 6 | 4 | 1:666 | 81.75 CHF ≈ €84.00 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 29.45 CHF ≈ €30.26 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.70 CHF ≈ €9.97 |
