頭獎
€675
百萬
| 分部 | 匹配 | 奪冠賠率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No winner |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 1 000 000.00 CHF ≈ €1 027 538.02 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 4 181.60 CHF ≈ €4 296.75 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 99.40 CHF ≈ €102.14 |
| 6 | 4 | 1:666 | 61.25 CHF ≈ €62.94 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 17.55 CHF ≈ €18.03 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.20 CHF ≈ €9.45 |
