頭獎
€675
百萬
| 分部 | 匹配 | 奪冠賠率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No winner |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | No winner |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 32 308.30 CHF ≈ €33 198.01 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 138.10 CHF ≈ €141.90 |
| 6 | 4 | 1:666 | 75.80 CHF ≈ €77.89 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 24.50 CHF ≈ €25.17 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.05 CHF ≈ €10.33 |
