6 oder mehr Zahlen wählen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
Numbers | Combinations | |
---|---|---|
6 Zahl | 1 Kombination | Zufall |
7 Zahl | 7 Kombination | Zufall |
8 Zahl | 28 Kombination | Zufall |
9 Zahl | 84 Kombination | Zufall |
10 Zahl | 210 Kombination | Zufall |
11 Zahl | 462 Kombination | Zufall |
12 Zahl | 924 Kombination | Zufall |
13 Zahl | 1716 Kombination | Zufall |
14 Zahl | 3003 Kombination | Zufall |
15 Zahl | 5005 Kombination | Zufall |
...Und 1 oder mehrere Bonuszahlen wählen
6 oder mehr Zahlen wählen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
Numbers | Combinations | |
---|---|---|
6 Zahl | 1 Kombination | Zufall |
7 Zahl | 7 Kombination | Zufall |
8 Zahl | 28 Kombination | Zufall |
9 Zahl | 84 Kombination | Zufall |
10 Zahl | 210 Kombination | Zufall |
11 Zahl | 462 Kombination | Zufall |
12 Zahl | 924 Kombination | Zufall |
13 Zahl | 1716 Kombination | Zufall |
14 Zahl | 3003 Kombination | Zufall |
15 Zahl | 5005 Kombination | Zufall |
...Und 1 oder mehrere Bonuszahlen wählen
Wie hoch sind meine Gewinnchancen?
Spielkategorien | Vergleichen | Gewinnchancen |
---|---|---|
1 | 6+1 | 1:139 838 160 |
2 | 6 | 1:15 537 573 |
3 | 5+1 | 1:542 008 |
4 | 5 | 1:60 223 |
5 | 4+1 | 1:10 324 |
6 | 4 | 1:1 147 |
7 | 3+1 | 1:567 |
8 | 3 | 1:63 |
9 | 2+1 | 1:76 |
Was unsere Kunden sagen
“Perfekt.”
matti tapio s
Mehr lesen >