Bitte beachte, dass das Datum der Ziehung aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen abweichen kann.
Gewinnzahlen
7
50
54
61
75
7
Lottozahlen Mega Millions - 20 März 2015
Spielkategorien | Vergleichen | Gewinnchancen | Geldgewinne |
---|---|---|---|
1 | 5 + 1 | 1:258 890 850 | Kein Gewinner |
2 | 5 | 1:18 492 204 | Kein Gewinner |
3 | 4 + 1 | 1:739 688 | €4 085.63 |
4 | 4 | 1:52 835 | €408.56 |
5 | 3 + 1 | 1:10 720 | €40.86 |
6 | 3 | 1:766 | €4.09 |
7 | 2 + 1 | 1:473 | €4.09 |
8 | 1 + 1 | 1:56 | €1.63 |
9 | 0 + 1 | 1:21 | €0.82 |
Upcoming Mega Millions draws
Mega Millions - Mittwoch, 25 April 2018Mega Millions - Samstag, 28 April 2018
Mega Millions - Mittwoch, 2 Mai 2018
- Lotterien
-
€78,400,000Ziehung in: -Jetzt spielen
-
€555,600,000Ziehung in: -Jetzt spielen
-
€349,700,000Ziehung in: -Jetzt spielen