Mass Cash Number Trends
Based on all 670 Mass Cash draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Pisimmät nykyiset tauot
| Numero | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko koskaan | Viimeksi arvottu |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | 29 | 21 Sep 2026 |
| 5 | 27 | 37 | 23 Sep 2026 |
| 16 | 17 | 26 | 3 Oct 2026 |
| 3 | 12 | 42 | 8 Oct 2026 |
| 2 | 11 | 26 | 9 Oct 2026 |
| 7 | 10 | 34 | 10 Oct 2026 |
| 30 | 10 | 28 | 10 Oct 2026 |
| 26 | 9 | 33 | 11 Oct 2026 |
| 19 | 8 | 29 | 12 Oct 2026 |
| 35 | 8 | 33 | 12 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Arvonta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | 8 | 13 | 22 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Oct 2026 | 4 | 6 | 10 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2026 | 6 | 9 | 12 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oct 2026 | 11 | 12 | 17 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2026 | 18 | 23 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 1 | 4 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 9 | 11 | 14 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 11 | 15 | 21 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 6 | 13 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 8 | 21 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 7 | 11 | 24 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 2 | 4 | 15 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 1 | 3 | 10 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 1 | 6 | 17 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 1 | 4 | 9 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 9 | 13 | 31 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 2 | 7 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 9 | 16 | 19 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 2 | 11 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 3 | 15 | 18 | 22 | 26 |
Jokaisen numeron nykyinen tauko
| Numero | Arvotut kerrat | Arvontoja edellisestä | Pisin tauko |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 5 | 36 |
| 2 | 113 | 11 | 26 |
| 3 | 107 | 12 | 42 |
| 4 | 81 | 1 | 33 |
| 5 | 81 | 27 | 37 |
| 6 | 98 | 1 | 27 |
| 7 | 86 | 10 | 34 |
| 8 | 97 | 0 | 29 |
| 9 | 94 | 2 | 34 |
| 10 | 82 | 1 | 30 |
| 11 | 99 | 3 | 35 |
| 12 | 106 | 1 | 31 |
| 13 | 89 | 0 | 36 |
| 14 | 94 | 6 | 35 |
| 15 | 93 | 7 | 68 |
| 16 | 101 | 17 | 26 |
| 17 | 85 | 3 | 43 |
| 18 | 97 | 2 | 34 |
| 19 | 115 | 8 | 29 |
| 20 | 106 | 29 | 29 |
| 21 | 96 | 7 | 28 |
| 22 | 92 | 0 | 42 |
| 23 | 91 | 4 | 45 |
| 24 | 92 | 4 | 41 |
| 25 | 86 | 6 | 24 |
| 26 | 100 | 9 | 33 |
| 27 | 96 | 3 | 36 |
| 28 | 109 | 7 | 25 |
| 29 | 97 | 0 | 24 |
| 30 | 100 | 10 | 28 |
| 31 | 111 | 6 | 26 |
| 32 | 91 | 2 | 53 |
| 33 | 87 | 7 | 23 |
| 34 | 101 | 0 | 39 |
| 35 | 92 | 8 | 33 |