Mass Cash Number Trends
Based on all 666 Mass Cash draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Μεγαλύτερα τρέχοντα κενά
| Νούμερο | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό στο ιστορικό | Τελευταία εμφάνιση |
|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 25 | 21 Sep 2026 |
| 5 | 23 | 37 | 23 Sep 2026 |
| 12 | 16 | 31 | 30 Sep 2026 |
| 16 | 13 | 26 | 3 Oct 2026 |
| 17 | 9 | 43 | 7 Oct 2026 |
| 3 | 8 | 42 | 8 Oct 2026 |
| 10 | 8 | 30 | 8 Oct 2026 |
| 2 | 7 | 26 | 9 Oct 2026 |
| 7 | 6 | 34 | 10 Oct 2026 |
| 30 | 6 | 28 | 10 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 18 | 23 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 1 | 4 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 9 | 11 | 14 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 11 | 15 | 21 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 6 | 13 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 8 | 21 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 7 | 11 | 24 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 2 | 4 | 15 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 1 | 3 | 10 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 1 | 6 | 17 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 1 | 4 | 9 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 9 | 13 | 31 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 2 | 7 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 9 | 16 | 19 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 2 | 11 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 3 | 15 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 12 | 26 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Sep 2026 | 2 | 9 | 12 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2026 | 7 | 16 | 18 | 31 | 35 |
Τρέχον κενό για κάθε αριθμό
| Νούμερο | Φορές εμφάνισης | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 1 | 36 |
| 2 | 113 | 7 | 26 |
| 3 | 107 | 8 | 42 |
| 4 | 80 | 1 | 33 |
| 5 | 81 | 23 | 37 |
| 6 | 96 | 4 | 27 |
| 7 | 86 | 6 | 34 |
| 8 | 96 | 5 | 29 |
| 9 | 93 | 2 | 34 |
| 10 | 81 | 8 | 30 |
| 11 | 98 | 2 | 35 |
| 12 | 103 | 16 | 31 |
| 13 | 88 | 4 | 36 |
| 14 | 94 | 2 | 35 |
| 15 | 93 | 3 | 68 |
| 16 | 101 | 13 | 26 |
| 17 | 84 | 9 | 43 |
| 18 | 96 | 0 | 34 |
| 19 | 115 | 4 | 29 |
| 20 | 106 | 25 | 25 |
| 21 | 96 | 3 | 28 |
| 22 | 91 | 1 | 42 |
| 23 | 91 | 0 | 45 |
| 24 | 92 | 0 | 41 |
| 25 | 86 | 2 | 24 |
| 26 | 100 | 5 | 33 |
| 27 | 95 | 1 | 36 |
| 28 | 109 | 3 | 25 |
| 29 | 96 | 0 | 24 |
| 30 | 100 | 6 | 28 |
| 31 | 111 | 2 | 26 |
| 32 | 89 | 1 | 53 |
| 33 | 87 | 3 | 23 |
| 34 | 99 | 0 | 39 |
| 35 | 92 | 4 | 33 |