Mass Cash Number Trends
Based on all 622 Mass Cash draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 15 | 49 | 49 | 15 Jul 2026 |
| 10 | 26 | 30 | 7 Aug 2026 |
| 9 | 21 | 34 | 12 Aug 2026 |
| 27 | 21 | 36 | 12 Aug 2026 |
| 33 | 16 | 23 | 17 Aug 2026 |
| 29 | 11 | 24 | 22 Aug 2026 |
| 11 | 9 | 35 | 24 Aug 2026 |
| 25 | 9 | 24 | 24 Aug 2026 |
| 6 | 7 | 27 | 26 Aug 2026 |
| 12 | 7 | 31 | 26 Aug 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 | 7 | 13 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 8 | 17 | 22 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug 2026 | 2 | 19 | 23 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2026 | 16 | 21 | 23 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 5 | 13 | 14 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 1 | 3 | 13 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 4 | 18 | 26 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 6 | 8 | 12 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 2 | 18 | 21 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 6 | 8 | 11 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2026 | 3 | 5 | 23 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 2 | 3 | 6 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 2 | 11 | 24 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 8 | 16 | 21 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 3 | 13 | 20 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 3 | 11 | 12 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2026 | 8 | 17 | 19 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2026 | 2 | 6 | 11 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2026 | 16 | 24 | 28 | 29 | 32 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 5 | 36 |
| 2 | 106 | 0 | 26 |
| 3 | 103 | 5 | 42 |
| 4 | 74 | 6 | 33 |
| 5 | 79 | 4 | 37 |
| 6 | 88 | 7 | 27 |
| 7 | 82 | 0 | 34 |
| 8 | 94 | 1 | 29 |
| 9 | 87 | 21 | 34 |
| 10 | 76 | 26 | 30 |
| 11 | 90 | 9 | 35 |
| 12 | 98 | 7 | 31 |
| 13 | 81 | 0 | 36 |
| 14 | 90 | 4 | 35 |
| 15 | 89 | 49 | 49 |
| 16 | 97 | 3 | 26 |
| 17 | 81 | 1 | 43 |
| 18 | 89 | 6 | 34 |
| 19 | 108 | 0 | 29 |
| 20 | 102 | 7 | 23 |
| 21 | 90 | 3 | 28 |
| 22 | 84 | 1 | 42 |
| 23 | 86 | 2 | 45 |
| 24 | 86 | 3 | 41 |
| 25 | 75 | 9 | 24 |
| 26 | 91 | 6 | 33 |
| 27 | 86 | 21 | 36 |
| 28 | 103 | 2 | 25 |
| 29 | 90 | 11 | 24 |
| 30 | 90 | 1 | 28 |
| 31 | 100 | 2 | 26 |
| 32 | 82 | 5 | 53 |
| 33 | 77 | 16 | 23 |
| 34 | 90 | 0 | 39 |
| 35 | 87 | 1 | 33 |